產(chǎn)品中心
溫州和高自控閥門(mén)有限公司主營(yíng):氣動(dòng)調節閥、防爆電動(dòng)調節閥、高溫電動(dòng)調節閥、電動(dòng)調節球閥、自力式壓力調節閥、氮封閥、三通調節閥、襯氟調節閥等各類(lèi)型的調節閥生產(chǎn)氣動(dòng)活塞調節蝶閥輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉,結構簡(jiǎn)單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調節。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來(lái)減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時(shí)要予以注明即可.
聯(lián)系我們氣動(dòng)活塞調節蝶閥輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉,結構簡(jiǎn)單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調節。干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來(lái)減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時(shí)要予以注明即可.
主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱(chēng)壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執行機構 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過(guò)濾減壓器等。 |
活塞式執行機構主要技術(shù)參數
型 號 | 活塞直徑 mm | 有效面積 cm2 | 最大行程 mm | 最大操作壓力 KPa | 最大輸出力 N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
性能指標
執 行 機 構 | 薄膜式執行機構 | 活塞式執行機構 | |||||
類(lèi) 別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
項 目 | 基 本 誤 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 區% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 氣 開(kāi) | 始點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
終點(diǎn) | ±8 | ±8 | |||||
氣 關(guān) | 始點(diǎn) | ±8 | ±8 | ||||
終點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉角偏差% | ±2.5 | ||||||
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
允許壓差 MPa
配用執行機構型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱(chēng)通徑mm | 50 | 0.6 | 0.097 (0.22) | ||||||||
80 | 0.6 | 0.038 (0.086) | |||||||||
100 | 0.556 (0.6) | 0.0196 (0.0445) | |||||||||
125 | 0.6 | 0.0250 (0.0542) | |||||||||
150 | 0.444 (0.6) | 0.0150 (0.0314) | |||||||||
200 | 0.185 (0.407) | 0.00587 (0.0129) | |||||||||
250 | 0.331 (0.6) | 0.00845 (0.0175) | |||||||||
300 | 0.181 (0.385) | 0.00461 (0.00983) | |||||||||
350 | 0.133 (0.284) | 0.00292 (0.00622) | |||||||||
400 | 0.216 (0.45) | 0.00485 (0.0101) | |||||||||
450 | 0.171 (0.356) | 0.00341 (0.00741) | |||||||||
500 | 0.139 (0.289) | 0.0025 (0.0052) | |||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
結構圖
公稱(chēng)通徑DN | 結構長(cháng)度 (標準值) | 連接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||
毫米 | 英寸 | 法蘭式 | 對夾式 | D | D1 | Z-d | D | D2 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 43 | 100 | 400 | 140 | 110 | 4--14 | 165 | 125 | 4--18 |
65 | 21/2 | 112 | 46 | 115 | 420 | 160 | 130 | 4--14 | 185 | 145 | 4--18 |
80 | 3 | 114 | 49 | 120 | 138 | 190 | 150 | 4--18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 56 | 130 | 524 | 210 | 170 | 4--18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 64 | 150 | 570 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 70 | 170 | 743 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 76 | 200 | 767 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 76 | 235 | 790 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 83 | 300 | 890 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 92 | 325 | 954 | 490 | 445 | 16-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 102 | 355 | 1070 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 114 | 390 | 1140 | 595 | 550 | 20-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 127 | 420 | 1200 | 645 | 600 | 20-26 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 154 | 490 | 1380 | 755 | 705 | 24--26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 165 | 550 | 1580 | 860 | 810 | 24--30 | 895 | 840 | 24--30 |
800 | 32 | 318 | 190 | 640 | 1760 | 975 | 920 | 24--30 | 1015 | 950 | 24--33 |
900 | 36 | 330 | 203 | 710 | 1075 | 1020 | 24--30 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 410 | 216 | 770 | 1175 | 1120 | 28--30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 470 | 254 | 890 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1450 | 1380 | 32-39 |
主要零件材料及推薦使用溫度范圍
零件名稱(chēng) | 材 料 | 溫度范圍℃ |
閥體 閥板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
注:以上表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新參數可能有一定變化,請咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取現在有效數據。
注:此表為各種材料的極限使用溫度,在實(shí)際選用中應根據其產(chǎn)品的介質(zhì)溫度范圍,確定材料的最低,最高使用溫度,其最低使用溫度不得低于介質(zhì)溫度范圍下限,最高使用溫度不得高于介質(zhì)溫度范圍的上限。
訂貨須知:
您在選用和高牌閥門(mén)的時(shí)候,可以先打開(kāi)http://www.hgval.com/的網(wǎng)站首頁(yè),結合我們的新聞資訊和技術(shù)支持里面的相關(guān)信息,對氣動(dòng)活塞調節蝶閥的工作原理和使用工況做詳細的了解,然后在我們的產(chǎn)品中心里面,對氣動(dòng)活塞調節蝶閥的功能參數和連接尺寸與您的管道做實(shí)際對比,還可以查看我們的閥門(mén)實(shí)物照片,做進(jìn)一步的確認。閥門(mén)確定無(wú)誤后,您可以參照我們的產(chǎn)品報價(jià)進(jìn)行成本核算。如果您工況比較特殊,您也可以直接聯(lián)系我們技術(shù)部,由我們的閥門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員結合實(shí)際的為您精確選型。
上一款:D643H氣動(dòng)蝶閥
高溫電動(dòng)調節閥作為一種自動(dòng)控制設備,具有許多特點(diǎn)和優(yōu)勢,使其在工業(yè)領(lǐng)域中得到廣泛應用。本文將對高溫電動(dòng)調節閥的特點(diǎn)和優(yōu)勢進(jìn)行分析。
高溫電動(dòng)調節閥是一種在工業(yè)領(lǐng)域中廣泛應用的自動(dòng)控制設備。它通過(guò)電動(dòng)執行器實(shí)現對流體的精確調節,適用于高溫環(huán)境下的各種工藝控制。本文將介紹高溫電動(dòng)調節閥的工作原理和應用領(lǐng)域。